Projeto
Todos os itens contratados, com o status de entrega de cada um. Filtre por sprint ou status.
| Item contratado | Etapa | Sprint | Status |
|---|---|---|---|
| Documento de direcionamento do projeto | Website | Sprint 01 | Em breve |
| Mapa estrutural do site | Website | Sprint 01 | Em breve |
| Protótipo das páginas principais | Website | Sprint 01 | Em breve |
| Site institucional (até 06 sessões) | Website | Sprint 02 | Em breve |
| Versão responsiva (desktop e mobile) | Website | Sprint 02 | Em breve |
| Publicação do site (100% online) | Website | Sprint 03 | Em breve |
| Documento de estratégia de mídia (Instagram e LinkedIn) | Mídias Sociais | Sprint 04 | Em breve |
| Documento de públicos e diretrizes de comunicação | Mídias Sociais | Sprint 04 | Em breve |
| Definição de métricas e indicadores | Mídias Sociais | Sprint 04 | Em breve |
| Documento de pilares de conteúdo | Mídias Sociais | Sprint 05 | Em breve |
| Documento de linha editorial | Mídias Sociais | Sprint 05 | Em breve |
| Planejamento de conteúdo (30 dias) | Mídias Sociais | Sprint 05 | Em breve |
| Acompanhamento quinzenal + capacitação (4 meses) | Mídias Sociais | Sprint 06 | Em breve |
13 itens